تفاصيل المنتج:
|
Max. الأعلى. LAN Data Rate معدل بيانات LAN: | 1000 ميجابت في الثانية | مع وظيفة المودم: | نعم.. |
---|---|---|---|
المعايير والبروتوكولات: | واي فاي 802.11 جرام | تردد واي فاي المدعوم: | 2.4 جرام و 5 جرام |
يدعم WDS: | نعم.. | يدعم WPS: | نعم.. |
معيار نقل Wi-Fi: | 802.11 ب | معدل التحويل السلكي: | 10/100 / 1000Mbps |
2.4G واي فاي معدل الإرسال: | 150 ميجابت في الثانية | نوع التشفير: | WPA2-PSK |
العفن الخاص: | لا.. | حالة المنتجات: | الأسهم الجديدة |
النوع: | لاسلكي | التطبيق: | مَشرُوع |
الوظيفة: | VPN | منافذ LAN: | 8 |
منافذ WAN: | 1 x10 / 100 / 1000Mbps | معدل نقل شبكة 5G Wi-Fi: | لا شيء |
اسم المنتج: | موجهات المؤسسات من سلسلة NetEngine AR AR6120 | ارتفاع الهيكل (U):: | 1U |
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع):: | 442 مم × 420 مم × 43.6 مم | المنافذ الثابتة:: | 24 x 10 Gig SFP +، 6 x 40/100 Gig QSFP28 |
الميناء: | بكين | ||
تسليط الضوء: | 2مفتاح شبكة جيجابيت واي فاي 4G,150Mbps محول الشبكة POE,مفتاح شبكة جيجابيت 150Mbps,150mbps network switch poe,150mbps gigabit network switch |
منافذ الشبكة
|
4
|
|
|
|
|||
منافذ شبكة الإنترنت الشاسعة
|
2
|
|
|
|
|||
سرعة الشبكة الواسعة
|
40 مبت/ثانية
|
|
|
|
|||
عدد المستخدمين الموصى بهم
|
20
|
|
|
|
|||
حجم الذاكرة
|
256 ميغابايت
|
|
|
|
|||
أقصى قدر من الطاقة
|
24 واط
|
|
|
|
|||
إمدادات الطاقة
|
من 100 فولت إلى 240 فولت
|
|
|
|
اتصل شخص: Ms. Kathy Xu
الهاتف :: 18340817440