تفاصيل المنتج:
|
حالة السلعة: | جديد | الحزمة: | نعم.. |
---|---|---|---|
مستوى الضوضاء: | 12 جيجابت / ثانية | معدل الواجهة: | 12 جيجابت / ثانية |
عدد ال HD: | 1ص | سعة قرص واحد: | 1000 جيجا |
الوزن (بما في ذلك العبوة): | 240 جرام | مادة القشرة: | معدن |
لديه مصدر طاقة خارجي: | نعم.. | منفذ التوسع: | لا شيء |
العفن الخاص: | لا.. | حالة المنتجات: | مستعمل ، جديد ، مجدد ، OPEN-BOX |
التطبيق: | سطح المكتب والكمبيوتر المحمول والخادم | النوع: | داخلي |
الأسلوب: | SSD | سعة القرص الصلب: | غيرها |
نوع الواجهة: | PCIe | السرعة: | 7200 دورة في الدقيقة |
مخبأ: | 2 ميغا بايت | قراءة السرعة: | 701-800 برميل / الثانية |
سرعة الكتابة: | 701-800 برميل / الثانية | القدرة المنسقة: | 7.6 تيرابايت |
واجهة: | PCIe Gen3 x4 NVMe | قراءة متتابعة: | 3500 ميغابايت/ثانية |
الحجم (الطول × العرض × الارتفاع): | 100.45 ملم × 70.10 ملم × 15.00 ملم | نوع الجهاز: | أقراص الحالة الصلبة |
شكل عامل: | U.2 (2.5 بوصة، 15 ملم) | تسلسل الكتابة: | 3500 ميغابايت/ثانية |
رند اكتب: | 145 كيلو بايت في الثانية | الميناء: | بكين |
تسليط الضوء: | 7.68TB مَشرُوع Sata SSD,9300 PRO مَشرُوع Sata SSD,مايكرون 9300 برو 7.68 تيرابايت,9300 PRO Enterprise Sata SSD,Micron 9300 PRO 7.68TB |
مايكرون 9300 برو 7.68TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5 " 15mm SSD لجهاز المكتب الخادم المحمول
حالة المنتجات
|
الأسهم
|
قدرة التخزين
|
7.68TB / 7680GB
|
نوع الواجهة
|
PCIe 3.0X4 NVMe
|
عامل الشكل
|
U.2 (2.5 ¢)
|
MTTF
|
2000000 ساعة
|
درجة حرارة العمل القصوى
|
+ 70 درجة مئوية
|
القراءة المتتالية
|
ما يصل إلى 3500 ميجابايت في الثانية
|
إصدارات القراءة العشوائية
|
ما يصل إلى 850k IOPS
|
تشغيل التيار الكهربائي
|
3.3 فولت
|
اتصل شخص: Ms. Kathy Xu
الهاتف :: 18340817440