|
تفاصيل المنتج:
|
حالة السلعة: | جديد | الحزمة: | نعم.. |
---|---|---|---|
مستوى الضوضاء: | 6 جيجابت / ثانية | معدل الواجهة: | 600 ميجابايت/ثانية |
متوسط وقت البحث: | 2.0 مللي ثانية | الوزن (بما في ذلك العبوة): | 600 جرام |
مادة القشرة: | عضلات المعدة | لديه مصدر طاقة خارجي: | نعم.. |
منفذ التوسع: | ساتا | العفن الخاص: | لا.. |
حالة المنتجات: | مستعمل ، جديد ، مجدد ، OPEN-BOX | التطبيق: | سطح المكتب والكمبيوتر المحمول والخادم |
النوع: | داخلي | الأسلوب: | SSD |
سعة القرص الصلب: | غيرها | الحجم: | 2.5 بوصة |
نوع الواجهة: | فتحة PCI-E 3.0 x4 | السرعة: | 7200 دورة في الدقيقة |
مخبأ: | 512 ميغا بايت | الطراز:: | PM983 |
نوع الواجهة:: | فتحة PCI-E 3.0 x4 | السعة: | 960 جيجابايت |
دوبد :: | 1.3 دي دبليو بي دي | شكل عامل :: | م.2 22x110 ملم |
الميناء: | بكين | ||
تسليط الضوء: | 960G مَشرُوع SSD,7200 دورة في الدقيقة PM983 مَشرُوع SSD,MZ1LB960HAJQ-00007,7200rpm PM983 Enterprise SSD,MZ1LB960HAJQ-00007 |
7200 دورة في الدقيقة السرعة M.2 PCIe PM983 960G MZ1LB960HAJQ-00007 لأداء مستوى المؤسسة
حالة المنتجات
|
الأسهم
|
النوع:
|
PCI Express 3.0 X4 NVME
|
السعة:
|
7.68 تيرابايت
|
قراءة عشوائية:
|
3100 MB/S
|
كتابة عشوائية:
|
2000 MB/S
|
Dwpd:
|
1.3 DWPD
|
اتصل شخص: Ms. Kathy Xu
الهاتف :: 18340817440