تفاصيل المنتج:
|
حالة السلعة: | جديد | الحزمة: | نعم.. |
---|---|---|---|
مستوى الضوضاء: | 6 جيجابت / ثانية | معدل الواجهة: | 600 ميجابايت/ثانية |
متوسط وقت البحث: | 2.0 مللي ثانية | الوزن (بما في ذلك العبوة): | 600 جرام |
مادة القشرة: | عضلات المعدة | لديه مصدر طاقة خارجي: | نعم.. |
منفذ التوسع: | ساتا | العفن الخاص: | لا.. |
حالة المنتجات: | مستعمل ، جديد ، مجدد ، OPEN-BOX | التطبيق: | سطح المكتب والكمبيوتر المحمول والخادم |
النوع: | داخلي | الأسلوب: | SSD |
سعة القرص الصلب: | غيرها | الحجم: | 2.5 بوصة |
نوع الواجهة: | ساتا/ الشعيبة | السرعة: | 7200 دورة في الدقيقة |
مخبأ: | 512 ميغا بايت | الطراز:: | PM983 |
نوع الواجهة:: | ساس، ساتا | التطبيق:: | الخادم |
الحجم:: | 2.5 بوصة | واجهه المستخدم:: | SATA 6.0 جيجابت في الثانية |
سرعة الكتابة:: | 3100 ميجابايت/ثانية | قراءة السرعة:: | 2000 ميجابايت / ثانية |
الميناء: | بكين | ||
تسليط الضوء: | 7.68TB مَشرُوع SSD,7.68TB Nvme SSD,MZQLB7T6HMLA-00007,7.68TB Nvme SSD,MZQLB7T6HMLA-00007 |
7.68TB Nvme SSD MZQLB7T6HMLA-00007 واجهة U.2 للكمبيوتر المحمول و الكمبيوتر المكتبية
حالة المنتجات
|
الأسهم
|
النوع:
|
PCI Express 3.0 X4 NVME
|
السعة:
|
7.68 تيرابايت
|
قراءة عشوائية:
|
3100 MB/S
|
كتابة عشوائية:
|
2000 MB/S
|
Dwpd:
|
1.3 DWPD
|
اتصل شخص: Ms. Kathy Xu
الهاتف :: 18340817440