تفاصيل المنتج:
|
حالة السلعة: | جديد | الحزمة: | نعم.. |
---|---|---|---|
مستوى الضوضاء: | 6 جيجابت / ثانية | معدل الواجهة: | 600 ميجابايت/ثانية |
متوسط وقت البحث: | 2.0 مللي ثانية | الوزن (بما في ذلك العبوة): | 600 جرام |
مادة القشرة: | عضلات المعدة | لديه مصدر طاقة خارجي: | نعم.. |
منفذ التوسع: | ساتا | العفن الخاص: | لا.. |
حالة المنتجات: | مستعمل ، جديد ، مجدد ، OPEN-BOX | التطبيق: | سطح المكتب والكمبيوتر المحمول والخادم |
النوع: | داخلي | الأسلوب: | SSD |
سعة القرص الصلب: | غيرها | نوع الواجهة: | PCIe |
مخبأ: | 512 ميغا بايت | قراءة السرعة: | 3000 ميجابايت/ثانية |
سرعة الكتابة: | 1400 ميجابايت/ثانية | الطراز:: | PM983 1.92 تيرابايت |
نوع الواجهة:: | M.2 PCIe | الحجم:: | 110.2*22*3.8 مللي متر |
سرعة الكتابة:: | 3100 ميجابايت/ثانية | قراءة السرعة:: | 1400 ميجابايت/ثانية |
الميناء: | بكين | ||
تسليط الضوء: | MZ1LB1T9HALS-00007,600 غرام من القرص الصلب,PM983 1.92T SSD المؤسسة,600g Enterprise SSD,PM983 1.92T Enterprise SSD |
3100 MB/S سرعة الكتابة PM983 1.92T M.2 PCIe MZ1LB1T9HALS-00007 مَشرُوع SSD 600g الوزن
حالة المنتجات
|
الأسهم
|
النوع:
|
PCI Express 3.0 X4 NVME
|
السعة:
|
1.92 تيرابايت
|
قراءة عشوائية:
|
3100 MB/S
|
كتابة عشوائية:
|
1400MB/S
|
Dwpd:
|
1.3 DWPD
|
اتصل شخص: Ms. Kathy Xu
الهاتف :: 18340817440