تفاصيل المنتج:
|
التطبيق: | محطة العمل ، سطح المكتب | حالة السلعة: | منفذ PCI Express 3.0 X16 |
---|---|---|---|
سرعة ذاكرة الفيديو: | 2ns | النواتج: | - |
الساعة الأساسية (ميجاهرتز): | 1290 ميجا هرتز | ساعة الذاكرة (ميجاهرتز): | 4800 ميغا هيرتز |
برنامج DirectX: | دايركت 9 | نوع المبرد: | معجب |
عملية رقاقة: | 80 نانومتر | العفن الخاص: | نعم.. |
حالة المنتجات: | جديد | الشركة المصنعة للشرائح: | نفيديا |
نوع الواجهة: | PCI | نوع ذاكرة الفيديو: | DDR4 |
واجهة الذاكرة: | 512 بت | نوع واجهة الإخراج: | VGA ، DVI |
وحدة معالجة الرسومات:: | أمبير | نوى كودا:: | 6912 |
النوى الموتر / الموتر:: | 432 | عرض حافلة الذاكرة:: | 5120 بت |
عرض النطاق الترددي للذاكرة:: | 1.6 تيرابايت/ثانية | ذاكرة الفيديو:: | 40 جيجا اتش بي ام 2 |
أداء الموتر:: | 624 تفلوب* | FP16 الحوسبة:: | 624 تفلوب* |
الحوسبة FP32:: | 19.5 تفلوب | اسم المنتج: | بطاقة الرسومات نفيديا |
الميناء: | بكين | ||
تسليط الضوء: | بطاقة فيديو 2ns,بطاقة فيديو الرسومات Cuda cores 6912,بطاقة فيديو لعب,cuda cores 6912 video graphic card,2ns gaming video card |
أداء الذروة FP64
|
9.7 TF
|
|
|
|
أداء الذروة في FP64 Tensor Core
|
19.5 TF
|
|
|
|
أداء الذروة FP32
|
19.5 TF
|
|
|
|
أداء الذروة في FP32 Tensor Core
|
156 TF ♪ 312 TF ♪
|
|
|
|
BFLOAT16 أداء ذروة Tensor Core
|
312 TF ♪ 624 TF ♪
|
|
|
|
أداء الذروة لـ FP16 Tensor Core
|
312 TF ♪ 624 TF ♪
|
|
|
|
أداء ذروة INT8 Tensor Core
|
624 قمة
|
|
|
|
أداء ذروة INT4 Tensor Core
|
1248 قمة 2496 قمة
|
|
|
|
ذاكرة GPU
|
40 جيجابايت
|
|
|
|
عرض النطاق الترددي لذاكرة الـ GPU
|
1555 جيجابايت/ثانية
|
|
|
|
مترابطة
|
NVIDIA NVLink 600 GB/s**
PCIe Gen4 64 GB/s |
|
|
|
معالجة متعددة الحالات لـ GPU
|
أحجام مختلفة للمثيلات مع ما يصل إلى 7 MIGs في 5GB
|
|
|
|
عامل الشكل
|
الـ PCIe
|
|
|
|
استهلاك طاقة TDP القصوى
|
250 واط
|
|
|
|
اتصل شخص: Ms. Kathy Xu
الهاتف :: 18340817440