تفاصيل المنتج:
|
التطبيق: | محطة العمل ، سطح المكتب | حالة السلعة: | منفذ PCI Express 3.0 X16 |
---|---|---|---|
سرعة ذاكرة الفيديو: | 0.4ns | النواتج: | - |
الساعة الأساسية (ميجاهرتز): | 1710 ميجا هرتز | ساعة الذاكرة (ميجاهرتز): | 4800 ميغا هيرتز |
برنامج DirectX: | دايركت 9 | نوع المبرد: | معجب |
عملية رقاقة: | 14 نانومتر | حالة المنتجات: | جديد |
نوع الواجهة: | PCI | نوع ذاكرة الفيديو: | GDDR3 |
واجهة الذاكرة: | 64 بت | نوع واجهة الإخراج: | VGA ، DVI |
تورينج الموتر الأساسية: | 320 | الدقة واحد: | 8.1 تفلوب |
الدقة الفائقة (FP16/FP32): | 65 تفلوب | إنت8: | 130 قمم |
إنت4: | 260 قمم | ذاكرة وحدة معالجة الرسومات: | 16 جيجابايت GDDR6 بسرعة 300 جيجابايت/ثانية |
ECC: | نعم.. | عرض النطاق الترددي البيني: | 32 جيجابايت/ثانية |
واجهة النظام: | x16 PCIe Gen3 | شكل عامل: | PCIe منخفض المستوى |
الميناء: | بكين | ||
تسليط الضوء: | بطاقة GDDR6 GPU,بطاقة جي بي دي آر 6 16 جي بي,بطاقة رسومات 64 بت للألعاب,16gb gddr6 gpu card,64 bit graphics card for gaming |
عامل شكل PCIe منخفض الوضوح N VIDIA Tesl a T4 16GB GPU الاختيار الأول للاستنتاج الحدودي
اسم المنتج
|
T4 16GB
|
|
|
|
|||
معمارية GPU
|
بنية تورينغ
|
|
|
|
|||
نواة CUDA
|
2560
|
|
|
|
|||
NT1 النواة
|
40
|
|
|
|
|||
TF32 FP16
|
65130
|
|
|
|
|||
قدرة الذاكرة
|
16 جيجابايت GDDR6
|
|
|
|
|||
عرض النطاق الترددي للذاكرة
|
320 جيجابايت/ثانية
|
|
|
|
|||
معالجة معالجة معالجة معالجة متعددة الحالات
|
NA
|
|
|
|
|||
NVLink
|
NA
|
|
|
|
|||
ساعه تعزيز
|
1590 MHZ
|
|
|
|
|||
رابط العرض
|
لا شيء
|
|
|
|
|||
العامل السابق
|
فتحة HHHL 1
|
|
|
|
|||
القوة القصوى
|
70 واط
|
|
|
|
|||
واجهة
|
PCI Express Gen 3 * 16
|
|
|
|
|||
تحديد الموقع
|
البصمة الصغيرة مركز البيانات واستنتاج الحافة
|
|
|
|
اتصل شخص: Ms. Kathy Xu
الهاتف :: 18340817440